透明定价,按需选择,所有产品支持月付起步
开箱即用,固定配置,性价比首选
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港BGP·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥45.6/月 | 选购 |
| 香港BGP·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥117.6/月 | 选购 |
| 香港BGP·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 30M | ¥237.6/月 | 选购 |
| 香港BGP·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 40M | ¥309.6/月 | 选购 |
| 广东中山·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥93.6/月 | 选购 |
| 香港BGP·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥477.6/月 | 选购 |
| 广东中山·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 15M | ¥165.6/月 | 选购 |
| 香港BGP·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+20G数据盘 | 5M | ¥9.9/月 | 选购 |
| 广东中山·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥309.6/月 | 选购 |
| 香港BGP·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+100G数据盘 | 60M | ¥1197.6/月 | 选购 |
| 广东中山·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥357.6/月 | 选购 |
| 广东中山·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+70G数据盘 | 40M | ¥477.6/月 | 选购 |
| 广东中山·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥597.6/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+10G数据盘 | 5M | ¥69.6/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+20G数据盘 | 10M | ¥93.6/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核2G套餐云 | 2核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 15M | ¥117.6/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥165.6/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核4G套餐云 | 4核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 25M | ¥189.6/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥261.6/月 | 选购 |
| 美国3C·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+40G数据盘 | 10M | ¥45.6/月 | 选购 |
| 美国3C·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥117.6/月 | 选购 |
| 美国3C·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥237.6/月 | 选购 |
| 美国3C·8核16G套餐云 | 8核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥477.6/月 | 选购 |
| 美国3C·16核32G套餐云 | 16核 | 32G | 40G系统盘+90G数据盘 | 80M | ¥957.6/月 | 选购 |
| 美国3C·32核64G套餐云 | 32核 | 64G | 40G系统盘+100G数据盘 | 100M | ¥2037.6/月 | 选购 |
独享物理资源,适合高性能业务
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内标准级A | E5-2630L | 16G | SSD 500G | 30M | ¥477.6/月 | 选购 |
| 国内企业级B | E5-2630L | 32G | SSD 500G | 50M | ¥717.6/月 | 选购 |
| 香港金牌A型 | Gold 6138 | 32G | 500G SSD | 30M | ¥598.8/月 | 选购 |
| 香港金牌B型 | Gold 6138 | 64G | 500G SSD | 50M | ¥718.8/月 | 选购 |
| 香港金牌C型 | Gold 6138 | 128G | 1T SSD | 80M | ¥958.8/月 | 选购 |
| 香港金牌D型 | Gold 6138 | 512G | SSD 960G*8 | 100M | ¥3118.8/月 | 选购 |
| 国内进阶型C | E5-2650L | 64G | SSD 500G | 100M | ¥957.6/月 | 选购 |
建站首选,简单易用
| 产品名称 | 空间 | 可绑域名 | 支持语言 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港全能型1G | 1G | 10个 | ASP / PHP | ¥6/月 | 选购 |
| 香港全能型2G | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥7.8/月 | 选购 |
| 香港全能型3G | 3G | 20个 | ASP / PHP | ¥9.6/月 | 选购 |
| 香港全能型5G | 5G | 25个 | ASP / PHP | ¥15.6/月 | 选购 |
| 香港全能型8G | 8G | 30个 | ASP / PHP | ¥19.8/月 | 选购 |
| 香港全能型10G | 10G | 35个 | ASP / PHP | ¥28.8/月 | 选购 |
| 国内门户型1G | 1G | 5个 | ASP / PHP | ¥2.8/月 | 选购 |
| 国内门户型2G | 2G | 10个 | ASP / PHP | ¥5.8/月 | 选购 |
| 国内门户型3G | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥9.8/月 | 选购 |
| 国内商务型5G | 5G | 20个 | ASP / PHP | ¥19.8/月 | 选购 |
| 国内商务型8G | 8G | 25个 | ASP / PHP | ¥29.8/月 | 选购 |
| 国内商务型10G | 10G | 30个 | ASP / PHP | ¥39.8/月 | 选购 |
| 香港300M 独立IP | 300M | 15个 | ASP / PHP | ¥15.8/月 | 选购 |
| 香港500M 独立IP | 500M | 15个 | ASP / PHP | ¥19.8/月 | 选购 |
| 香港1G 独立IP型 | 1G | 15个 | ASP / PHP | ¥29.8/月 | 选购 |
| 香港2G 独立IP型 | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥39.8/月 | 选购 |
| 香港3G 独立IP型 | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥49.8/月 | 选购 |
| 香港5G 独立IP型 | 5G | 15个 | ASP / PHP | ¥59.8/月 | 选购 |
| 国内Linux型1G | 1G | 10个 | PHP | ¥1.8/月 | 选购 |
| 国内Linux型3G | 3G | 30个 | PHP | ¥3.6/月 | 选购 |
| 国内Linux型5G | 5G | 50个 | PHP | ¥5.8/月 | 选购 |
| 香港Linux型1G | 1G | 10个 | PHP | ¥3.8/月 | 选购 |
| 香港Linux型3G | 3G | 30个 | PHP | ¥5.8/月 | 选购 |
| 香港Linux型5G | 5G | 50个 | PHP | ¥8.8/月 | 选购 |
| 成品网站经济型 | 100M | 5个 | PHP | ¥28/月 | 选购 |
| 成品网站独立IP | 500M | 15个 | PHP | ¥30/月 | 选购 |
| 香港.NET型 500M | 500M | 10个 | ASP / NET | ¥15.8/月 | 选购 |
| 香港.NET型 1G | 1G | 15个 | ASP / NET | ¥19.8/月 | 选购 |
| 香港.NET型 2G | 2G | 20个 | ASP / NET | ¥29.8/月 | 选购 |
| 香港高速型 200M | 200M | 10个 | ASP / PHP | ¥2.8/月 | 选购 |
热门后缀价格一览
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | |
|---|---|---|---|
| .com | ¥69.6/年 | ¥103.2/年 | 注册 |
| .cn | ¥40.8/年 | ¥45.6/年 | 注册 |
| .cc | ¥37.2/年 | ¥87.6/年 | 注册 |
| .biz | ¥66/年 | ¥176.4/年 | 注册 |
| .info | ¥37.2/年 | ¥217.2/年 | 注册 |
| .wang | ¥44.4/年 | ¥61.2/年 | 注册 |
| .xyz | ¥22.8/年 | ¥123.6/年 | 注册 |
| .mobi | ¥44.4/年 | ¥399.6/年 | 注册 |
| .tv | ¥241.2/年 | ¥243.6/年 | 注册 |
| .hk | ¥123.6/年 | ¥183.6/年 | 注册 |
| .tw | ¥171.6/年 | ¥171.6/年 | 注册 |
| .name | ¥123.6/年 | ¥123.6/年 | 注册 |
| .asia | ¥15.6/年 | ¥116.4/年 | 注册 |
| .in | ¥147.6/年 | ¥147.6/年 | 注册 |
| .net | ¥108/年 | ¥122.4/年 | 注册 |
| .me | ¥51.6/年 | ¥164.4/年 | 注册 |
| .tel | ¥1200004.8/年 | ¥1200004.8/年 | 注册 |
| .la | ¥159.6/年 | ¥171.6/年 | 注册 |
| .gov.cn | ¥102/年 | ¥126/年 | 注册 |
| .co | ¥37.2/年 | ¥284.4/年 | 注册 |
| .im | ¥786/年 | ¥786/年 | 注册 |
| .top | ¥21.6/年 | ¥43.2/年 | 注册 |
| .pw | ¥18/年 | ¥157.2/年 | 注册 |
| .org.cn | ¥40.8/年 | ¥45.6/年 | 注册 |
| .com.cn | ¥40.8/年 | ¥45.6/年 | 注册 |
| .org | ¥73.2/年 | ¥123.6/年 | 注册 |
| .love | ¥39.6/年 | ¥224.4/年 | 注册 |
| .red | ¥85.2/年 | ¥183.6/年 | 注册 |
| .work | ¥22.8/年 | ¥56.4/年 | 注册 |
| .pro | ¥34.8/年 | ¥217.2/年 | 注册 |
| .xin | ¥27.6/年 | ¥124.8/年 | 注册 |
| .cyou | ¥18/年 | ¥152.4/年 | 注册 |
| .shop | ¥18/年 | ¥300/年 | 注册 |
| .store | ¥15.6/年 | ¥171.6/年 | 注册 |
| .gold | ¥64.8/年 | ¥740.4/年 | 注册 |
| .fans | ¥87.6/年 | ¥87.6/年 | 注册 |
| .host | ¥48/年 | ¥294/年 | 注册 |
| .tax | ¥85.2/年 | ¥140.4/年 | 注册 |
| .buzz | ¥18/年 | ¥244.8/年 | 注册 |
| .fund | ¥85.2/年 | ¥512.4/年 | 注册 |
| .help | ¥18/年 | ¥243.6/年 | 注册 |
| .club | ¥21.6/年 | ¥152.4/年 | 注册 |
| .vip | ¥44.4/年 | ¥51.6/年 | 注册 |
| .site | ¥18/年 | ¥157.2/年 | 注册 |
| .online | ¥20.4/年 | ¥157.2/年 | 注册 |
| .com | ¥69.6/年 | ¥103.2/年 | 注册 |
| .公司 | ¥112.8/年 | ¥112.8/年 | 注册 |
| .中国 | ¥52.8/年 | ¥112.8/年 | 注册 |
| .网络 | ¥112.8/年 | ¥112.8/年 | 注册 |
| .ltd | ¥38.4/年 | ¥85.2/年 | 注册 |
| .link | ¥75.6/年 | ¥76.8/年 | 注册 |
| .net.cn | ¥40.8/年 | ¥45.6/年 | 注册 |
| .group | ¥64.8/年 | ¥123.6/年 | 注册 |
| .信息 | ¥168/年 | ¥168/年 | 注册 |
| .run | ¥48/年 | ¥140.4/年 | 注册 |
| .live | ¥49.2/年 | ¥123.6/年 | 注册 |
| .cool | ¥60/年 | ¥123.6/年 | 注册 |
| .cloud | ¥22.8/年 | ¥200.4/年 | 注册 |
| .tech | ¥22.8/年 | ¥294/年 | 注册 |
| .fun | ¥18/年 | ¥253.2/年 | 注册 |
| .zone | ¥64.8/年 | ¥123.6/年 | 注册 |
| .icu | ¥18/年 | ¥152.4/年 | 注册 |
| .ink | ¥22.8/年 | ¥97.2/年 | 注册 |
| .art | ¥61.2/年 | ¥210/年 | 注册 |
| .ren | ¥51.6/年 | ¥51.6/年 | 注册 |
| .fit | ¥22.8/年 | ¥145.2/年 | 注册 |
| .pub | ¥64.8/年 | ¥123.6/年 | 注册 |
| .kim | ¥99.6/年 | ¥183.6/年 | 注册 |
100倍故障时长赔付
30天无条件退款
7天免费试用
免费网站备案
联系我们
全国服务热线 17811918828